院系、专业、研究方向 | 拟招生人数 | 导师/团队负责人 | 备注 |
---|---|---|---|
013 生命科学与技术学院 |
目录公布人数为拟招收推免生基本计划数,学院(部、中心)将根据报名情况及学校下达专项计划等调整计划数,最终招生人数以实际录取人数为准。 | ||
071000 (学术学位) 生物学 |
16 | ||
01 (全日制) 生化分子与神经生物学 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 细胞与微生物学 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 遗传发育与生物信息学 | 查看导师 | ||
083100 (学术学位) 生物医学工程 |
29 | ||
01 (全日制) 生物医学工程 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 生物技术 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 脑机交互与共融机器人 | 查看导师 | ||
04 (全日制) 智能感知与康复机器人 | 查看导师 | ||
05 (全日制) 智能医学成像理论与影像分析技术 | 查看导师 | ||
085409 (专业学位) 生物医学工程 |
15 | ||
01 (全日制) COT项目-智能医疗健康设备开发与集成 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 工程硕博士专项-生物医药及高端医疗设备 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 百千万工程-生物医药及高端医疗设备 | 查看导师 | ||
04 (全日制) 高层次人才-生物医药及高端医疗设备 | 查看导师 | ||
086001 (专业学位) 生物技术与工程 |
2 | ||
01 (全日制) COT项目-营养与健康产品研发 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 工程硕博士专项-生物医药及高端医疗设备 | 查看导师 |