院系、专业、研究方向 | 拟招生人数 | 导师/团队负责人 | 备注 |
---|---|---|---|
051 电子与信息学部-计算机科学与技术学院 |
16 | ||
081200 (学术学位) 计算机科学与技术 |
|||
01 (全日制) 高性能计算与存储技术 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 分布式系统与网络 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 云计算与大数据 | 查看导师 | ||
04 (全日制) 网络与信息安全 | 查看导师 | ||
05 (全日制) 人工智能理论与应用 | 查看导师 | ||
06 (全日制) 机器学习与计算智能 | 查看导师 | ||
07 (全日制) 智慧教育与人工智能 | 查看导师 | ||
08 (全日制) 知识自动化 | 查看导师 | ||
09 (全日制) 计算机视觉与图形学 | 查看导师 | ||
10 (全日制) 生物信息计算与智慧医疗 | 查看导师 | ||
085404 (专业学位) 计算机技术 |
|||
01 (全日制) 不分方向 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 工程硕博士专项-人工智能 | 查看导师 |