院系、专业、研究方向 | 拟招生人数 | 导师/团队负责人 | 备注 |
---|---|---|---|
037 仪器科学与技术学院 |
7 | ||
080400 (学术学位) 仪器科学与技术 |
|||
01 (全日制) 微纳机械电子系统(MEMS/NEMS) | 查看导师 | ||
02 (全日制) 智能传感技术与系统 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 量子传感与测量技术 | 查看导师 | ||
04 (全日制) 柔性电子传感技术 | 查看导师 | ||
05 (全日制) 机器视觉与光电检测技术 | 查看导师 | ||
06 (全日制) 智能光学三维成像方法 | 查看导师 | ||
07 (全日制) 食品质量安全智能检测方法 | 查看导师 | ||
08 (全日制) 生物传感与生物电子学 | 查看导师 | ||
09 (全日制) 生物微流控技术、系统与仪器 | 查看导师 | ||
10 (全日制) 分子诊断与精准诊疗仪器 | 查看导师 | ||
11 (全日制) 新型电力系统检测与智能控制技术 | 查看导师 | ||
12 (全日制) 工业装备智能诊断与健康管理技术 | 查看导师 | ||
13 (全日制) 工业物联网与人工智能技术 | 查看导师 | ||
14 (全日制) 智能机器人与特种装备 | 查看导师 | ||
15 (全日制) 新型半导体材料与光电器件技术 | 查看导师 | ||
16 (全日制) 光电探测芯片与探测仪器技术 | 查看导师 | ||
085407 (专业学位) 仪器仪表工程 |
|||
01 (全日制) 不分方向 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 百千万工程-科学试验用仪器设备 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 工程硕博士专项-先进试验与测试 | 查看导师 |