院系、专业、研究方向 | 拟招生人数 | 导师/团队负责人 | 备注 |
---|---|---|---|
003 能源与动力工程学院 |
75 | ||
080700 (学术学位) 动力工程及工程热物理 |
|||
01 (全日制) 工程热物理 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 热能动力与控制工程 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 热能工程 | 查看导师 | ||
04 (全日制) 动力工程多相流 | 查看导师 | ||
05 (全日制) 新能源科学与工程 | 查看导师 | ||
06 (全日制) 动力机械及工程 | 查看导师 | ||
07 (全日制) 热动力工程 | 查看导师 | ||
08 (全日制) 流体机械及工程 | 查看导师 | ||
09 (全日制) 压缩机工程 | 查看导师 | ||
10 (全日制) 制冷及低温工程 | 查看导师 | ||
11 (全日制) IDT-综合能源系统优化调控及安全管理 | 查看导师 | ||
082700 (学术学位) 核科学与技术 |
|||
01 (全日制) 核反应堆物理 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 核反应堆热工水力 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 核安全与运行 | 查看导师 | ||
04 (全日制) 核反应堆动力学与控制 | 查看导师 | ||
05 (全日制) 核技术及应用 | 查看导师 | ||
06 (全日制) 核燃料循环与材料 | 查看导师 | ||
083000 (学术学位) 环境科学与工程 |
|||
01 (全日制) 水污染控制与资源化应用 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 大气环境与污染防治 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 固体废物处理与资源化 | 查看导师 | ||
04 (全日制) IDT-民用燃烧源PM2.5导致认知损伤的机理和干预 | 查看导师 | ||
085802 (专业学位) 动力工程 |
|||
01 (全日制) 不区分研究方向 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 工程硕博士专项-智慧能源 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 工程硕博士专项-核科学与技术 | 查看导师 | ||
04 (全日制) 工程硕博士专项-先进试验与测试 | 查看导师 | ||
06 (全日制) 百千万工程-船舶与海洋工程 | 查看导师 | ||
07 (全日制) 百千万工程-新材料 | 查看导师 | ||
08 (全日制) 百千万工程-智慧能源 | 查看导师 | ||
09 (全日制) 高层次人才-航空发动机和燃气轮机 | 查看导师 | ||
085803 (专业学位) 核能工程 |
|||
01 (全日制) 不区分研究方向 | 查看导师 | ||
02 (全日制) 工程硕博士专项-核科学与技术 | 查看导师 | ||
03 (全日制) 工程硕博士专项-先进试验与测试 | 查看导师 | ||
04 (全日制) 工程硕博士专项-智慧能源 | 查看导师 | ||
06 (全日制) 高层次人才-核科学与技术 | 查看导师 | ||
07 (全日制) 高层次人才-智慧能源 | 查看导师 | ||
085804 (专业学位) 航空发动机工程 |
|||
01 (全日制) 不区分研究方向 | 查看导师 | ||
085805 (专业学位) 燃气轮机工程 |
|||
01 (全日制) 不区分研究方向 | 查看导师 | ||
085807 (专业学位) 清洁能源技术 |
|||
01 (全日制) 不区分研究方向 | 查看导师 | ||
085808 (专业学位) 储能技术 |
|||
01 (全日制) 不区分研究方向 | 查看导师 |